ВНИМАНИЕ! Для каждой серии конденсатоотводчиков существуют модификации для различных давлений, температур и пропускных способностей. В Таблице указаны МАКСИМАЛЬНЫЕ значения для каждой серии.
| Серия | Тип соединения | Материал корпуса | Присоединительный размер | ||||||||||||
![]() 800 С опрокинутым поплавком | Резьбовое Фланцевое | Чугун ASTM-A 48 Класс 30 | 17 | 232 | 9 100 | * | * | * | * | * | * | * | |||
![]() 880 С опрокинутым поплавком | Резьбовое Фланцевое | Чугун ASTM-A 48 Класс 30 | 17 | 232 | 2 100 | * | * | * | * | ||||||
![]() 200 С опрокинутым поплавком, вертикальный | Резьбовое Фланцевое | Чугун ASTM-A 48 Класс 30 | 17 | 232 | 9 100 | * | * | * | * | * | * | ||||
| 80-DC Автоматический дифференциальный контроллер | Резьбовое Фланцевое | Чугун ASTM-A 48 Класс 30 | 17 | 232 | 3 300 | * | * | * | |||||||
![]() 20-DC Автоматический дифференциальный контроллер | Резьбовое Фланцевое | Чугун ASTM-A 48 Класс 30 | 17 | 232 | 9 100 | * | * | * | * | * | * | ||||
![]() 1000 Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком, вертикальный | Резьбовое Сварное Фланцевое | Нерж.сталь ASTM-A 240 T 304-L | 31 | 427 | 2 000 | * | * | * | |||||||
![]() 1800 Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком | Резьбовое Сварное Фланцевое | Нерж.сталь ASTM-A 240 T 304-L | 45 | 427 315 | 950 | * | * | * | * | ||||||
![]() 2000 Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком | Резьбовое Сварное Фланцевое | Нерж.сталь ASTM-A 240 T 304-L | 28 | 427 | 390 | * | * | * | |||||||
401-SH Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком для перегретого пара | Резьбовое Сварное Фланцевое | Углеродистая сталь ASTM-A 106 Gr.B | 69 | 427 | 430 | * | * | ||||||||
501-SH Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком для перегретого пара | Фланцевое Сварное | Нерж.сталь AISI316L | 105 | 454 | 430 | * | * | ||||||||
![]() 880A Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком | Резьбовое Сварное Фланцевое | Литая сталь A420CPM/ ASTM-A216 WCB | 32 | 350 | 2 000 | * | * | * | |||||||
![]() 900 Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком | Резьбовое Сварное Фланцевое | Литая сталь ASTM-A216 WCB | 41 | 343 | 2 000 | * | * | * | |||||||
![]() 300 Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком | Резьбовое Сварное Фланцевое | Кованая углеродистая сталь ASTM- A105 | 78 | 371 | 9 600 | * | * | * | * | * | * | ||||
![]() 411G, 421 Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком | Резьбовое Сварное Фланцевое | Кованая углеродистая сталь ASTM-A105 | 78 | 371 | 550 | * | * | * | |||||||
![]() 400 Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком | Резьбовое Сварное Фланцевое | Кованая хромисто- молибденовая сталь ASTM-A182 F22 Класс3 | 117 | 427 | 9 600 | * | * | * | * | * | * | ||||
5000 Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком | Сварное Фланцевое | Кованая хромисто- молибденовая сталь ASTM-A182 F22 Класс3 | 173 | 427 | 2 400 | * | * | * | * | ||||||
6000 Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком | Сварное Фланцевое | Кованая хромисто- молибденовая сталь ASTM-A182 F22 Класс3 | 241 | 455 | 2 900 | * | * | ||||||||
![]() A Поплавково- термостатические конденсатоотводчики с термостатическим воздушным клапаном | Резьбовое Фланцевое | Чугун ASTM-A 48 Класс 30 | 12 | 232 | 4 000 | * | * | * | * | * | |||||
![]() B Поплавково- термостатические конденсатоотводчики с термостатическим воздушным клапаном | Резьбовое Фланцевое | Чугун ASTM-A 48 Класс 30 | 9 | 232 | 4 000 | * | * | * | * | * | |||||
![]() J&K Поплавково- термостатические конденсатоотводчики с термостатическим воздушным клапаном | Резьбовое Фланцевое | Чугун ASTM-A 48 Класс 30 | 12 | 232 | 47 000 | * | * | ||||||||
![]() L&M Поплавково- термостатические конденсатоотводчики с термостатическим воздушным клапаном | Резьбовое Фланцевое | Чугун ASTM-A 48 Класс 30 | 17 | 232 | 96 000 | * | * | * | |||||||
![]() LS&MS Поплавково- термостатические конденсатоотводчики с термостатическим воздушным клапаном | Резьбовое Фланцевое | Литая сталь ASTM-A 216 WCB | 31 | 338 | 120 000 | * | * | * | |||||||
![]() CS Поплавково- термостатические конденсатоотводчики с термостатическим воздушным клапаном | Резьбовое Фланцевое | Литая сталь | 41 | 343 | 6 000 | * | * | * | * | * | * | ||||
![]() TTF Термостатические конденсатоотводчики | Резьбовое | Нерж.сталь ASTM-A240 T 304-L | 28 | 232 | 1 600 | * | * | ||||||||
WT Термостатические конденсатоотводчики | Резьбовое Сварное | Нерж.сталь ASTM-A240 T304L / Углеродистая сталь С-1018 | 28 41 | 399 | 750 | * | * | ||||||||
АВ Биметаллические конденсатоотводчики | Резьбовое Сварное Фланцевое | Углеродистая сталь С22.8 | 24 | 350 | 2 000 | * | * | * | |||||||
![]() CD 61 AB Капсульные конденсатоотводчики | Резьбовое Сварное Фланцевое | Углеродистая сталь С22.8 | 24 | 350 | 400 | * | * | ||||||||
![]() CD 40 Капсульные конденсатоотводчики | Резьбовое | Углеродистая сталь С1215 | 41 | 260 | 1 200 | * | * | * | * | ||||||
CD 60 Капсульные конденсатоотводчики | Резьбовое | Углеродистая сталь WCB/ASTM- A105 | 41 | 399 | 1 200 | * | * | * | * | ||||||
MT Термостатические конденсатоотводчики | Резьбовое Сварное Фланцевое | Нерж.сталь ASTM-A240 T 304 / C 22.8 | 17 24 | 204 350 | 400 | * | * | * | * | ||||||
![]() T Термостатические конденсатоотводчики и воздушные клапаны | Резьбовое Сварное | Бронза/ ASTM-A240/ N304-L | 3,5 8,5 20,5 | 149 178 232 | 5 500 | * | * | * | |||||||
![]() TC Термостатический для чистого пара | Санитарное | Нержавеющая сталь | 8,3 10 | 177 | 1 700 | * | * | * | |||||||
http://web-energo.by/firm_page.php?form_id=252